<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiljournalistik.dk</title>
	<atom:link href="http://www.mobiljournalistik.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiljournalistik.dk</link>
	<description>- om at være mobil og bruge mobile værktøjer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 09:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Scan dokumenter med din smartphone</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/23/scan-dokumenter-med-din-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/23/scan-dokumenter-med-din-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Slut med at stå hos offentlige myndigheder og afskrive dokumenter i hånden eller håbe på, at nogen har tid til at lave en kopi &#8211; i visse tilfælde mod betaling. Med en smartphone i lommen og en scanner-app på telefonen, kan du på stedet selv scanne dokumenter, gemme dem som pdf-filer og derfor på en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/23/scan-dokumenter-med-din-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoredigering på mobilen</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/videoredigering-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/videoredigering-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoredigering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man har lyst til at eksperimentere med videoredigering på mobilen er der forskellige muligheder &#8211; dog flest til iPhone. Der kan være situationer, hvor det giver mening at splejse få klip sammen, når man er ude på stedet, hvis det skal gå hurtigt og klippene er relevante i en sammenhæng. Til en smartphone som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/videoredigering-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilvideo &#8211; stadig plads til eksperimenter</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/mobilvideo-stadig-plads-til-eksperimenter/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/mobilvideo-stadig-plads-til-eksperimenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiljournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Mobilvideo fra hændelser rundt omkring i verden kommer lynhurtigt i omløb og det er mere reglen end undtagelsen, at stort set alt i dag bliver dokumenteret med levende billeder lavet på en mobiletelefon og distribueret ud i alle afkroge på nettet. I nogle tilfælde, er der tale om rystede optagelser, hvor det kræver god vilje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/11/mobilvideo-stadig-plads-til-eksperimenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blå talebobler i SMS på iPhone</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/09/bla-talebobler-i-sms-pa-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/09/bla-talebobler-i-sms-pa-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Blå talebobler kan betyde gratis SMS &#8211; men er det ikke altid. De blå talebobler i SMS-strengen på en iPhone er udtryk for at man bruger tjenesten iMessage, som er kommet med det nye styresystem til iPhone IOS5. Er der en IOS5-bruger i begge ender, SMSer man nemlig blå og gratis SMSer, hvis man er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/09/bla-talebobler-i-sms-pa-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lav spor og ruter med Everytrail</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/08/lav-spor-og-ruter-med-everytrail/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/08/lav-spor-og-ruter-med-everytrail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lokation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/08/lav-spor-og-ruter-med-everytrail/</guid>
		<description><![CDATA[Everytrail er egentlig en tjeneste for alverdens friluftsfolk, der deler interessante ruter i naturen. Hvad enten man er til fods, kajak eller mountainbike er det muligt med Everytrail både at lave og dele sine egne ruter og afprøve ruter som andre brugere har afprøvet. Med appen på en smartphone, er det ret enkelt at lave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/08/lav-spor-og-ruter-med-everytrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelt laser keyboard til iPhone og iPad</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/virtuelt-laser-keyboard-til-iphone-og-ipad/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/virtuelt-laser-keyboard-til-iphone-og-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Det ser da ret fremtidsagtigt ud det her Cube laser keyboard. Har ikke selv prøvet det af, men det har andre til gengæld. Det ser ud som om, det blot kræver en plan overflade og en bluetooth-forbindelse til den mobile enhed. og vupti &#8211; så har man et virtuelt keyboard i fuld størrelse, så man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/virtuelt-laser-keyboard-til-iphone-og-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-koder: Giv brugerne noget andet end de ville kunne få på tryk</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/qr-koder-giv-brugerne-noget-andet-end-de-ville-kunne-fa-pa-tryk/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/qr-koder-giv-brugerne-noget-andet-end-de-ville-kunne-fa-pa-tryk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koder]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Efterhånden støder vi på de sort/hvide mønstrede kvadrater rigtig mange steder. På plakater, reklamer, pjecer, aviser etc. QR-koder (Quick Responce koder) bliver brugt til at give brugerne mere indhold og andre indholdstyper end teksten på papiret. Men hvad skal der til rent indholdsmæssigt for at brugerne føler det var besværet værd at stoppe op, tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/07/qr-koder-giv-brugerne-noget-andet-end-de-ville-kunne-fa-pa-tryk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lån bøger til din mobile enhed på eReolen</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/06/ereole/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/06/ereole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ebøger]]></category>
		<category><![CDATA[eReolen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/06/ereole/</guid>
		<description><![CDATA[Slut med at pakke feriekufferten med tunge bøger der fylder og irriterer på rejsen. Ikke mindst, når de er læst. Nu er der kommet en meget lovende løsning på lån af e-bøger. Jeg har netop hentet biografien om Steve Jobs til min iPhone og det fungerer rigtig godt. eReolen, som den nye tjeneste hedder, lukkede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/06/ereole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioreporter arbejder kun med iPhone 4</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/radioreporter-arbejder-kun-med-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/radioreporter-arbejder-kun-med-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiljournalistik]]></category>
		<category><![CDATA[mobilreporter]]></category>
		<category><![CDATA[mojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[For et års tid siden droppede radioreporter Neil Augenstein, WTOP, sit tekniske radioudstyr, og har siden lavet alle sine radioindslag med en iPhone 4. Med mobilen som eneste værktøj dækker han historier fra Washington DC. Han laver radio- og videoindslag, broadcaster live, tager fotos og skriver tekst, og distribuerer via sociale medier. Et så konsekvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/radioreporter-arbejder-kun-med-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurerunning: Lav en tegning mens du løber</title>
		<link>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/figurerunning-lav-en-tegning-mens-du-lober/</link>
		<comments>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/figurerunning-lav-en-tegning-mens-du-lober/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegrete Skovbjerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiljournalistik.dk/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En smartphone-app i den lettere afdeling gør det muligt at tegne spor, mens man løber. Muligheden ligger der allerede med motionsapps som Runkeeper og Endomondo, men der er selvfølgelig dukket en særlig app op til formålet &#8211; Figure Running. 12 kroner koster appen, der gør det muligt at bruge sig selv som farveblyant og benytte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobiljournalistik.dk/2011/11/04/figurerunning-lav-en-tegning-mens-du-lober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

